MEETING DES 50 METRES - LE LUDE - Petit bassin - 21/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs Mixte
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats  
6 x  50 m NAGE LIBRE     Résultats
50 m DOS Résultats Résultats  
50 m BRASSE Résultats Résultats  
25 m PAPILLON Résultats Résultats  
50 m PAPILLON Résultats Résultats  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLOSSIER Claire FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 36.51 687  
2.  MOREAU Suzanne FRA 1997 CN LE MANS 37.83 623  
3.  ROGER Manon FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 38.02 614  
4.  LAIR Chloe FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 39.92 527  
5.  RYON Eloïse FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 40.42 506  
6.  PORTIER Emma FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 40.71 493  
7.  VO THANH Lisa FRA 1998 CN LE MANS 41.26 470  
8.  PLARD Margot FRA 1997 CN LE MANS 41.74 451  
9.  PAIMPOL Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 41.89 445  
10.  CHARCELLAY Mélissa FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 43.01 401  
11.  BLAIS FOUILLET Eva FRA 1998 CN LE MANS 43.45 384  
12.  POTTIER Sarah FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 44.17 358  
13.  DROUAULT Chloe FRA 1997 CN LE MANS 44.33 352  
14.  DAGUENET Lynn FRA 1998 CN LE MANS 44.77 336  
15.  CHARDON Laurine FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 45.26 319  
16.  GUY Ylona FRA 1998 LA NAT'SUZERAINE 45.30 318  
17.  KHOUYA Imane FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 45.60 308  
18.  POTTIER Doriane FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 46.26 286  
19.  MAISON Manon FRA 1998 LA NAT'SUZERAINE 47.08 260  
20.  GODEFROY Zoé FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 47.37 252  
21.  CONILLEAU Julie FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 48.80 210  
22.  RIMBAULT Justine FRA 1998 US LA FLECHE 50.04 177  
23.  RIBOT Elodie FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 50.74 160  
24.  BOURGINE Marie FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 51.36 145  
25.  HASSINE LECONTE Alexandrye FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 53.67 97  
26.  GUYONNET Sidony FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 54.08 90  
27.  NOUCHET Amandine FRA 1998 US LA FLECHE 55.54 65  
28.  VOITIER Oceane FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 56.21 55  
29.  DELAUNAY Chloé FRA 1997 US LA FLECHE 56.23 55  
30.  CHAMPION Mathilda FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 57.76 35  
31.  BERNARD Marie FRA 1997 US LA FLECHE 58.86 24  
32.  MOUSSAY Clara FRA 1997 US LA FLECHE 1:06.03 1  
33.  DAVID Mickaela FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:21.10 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASLOH Mazarine FRA 1999 US LA FLECHE 45.58 309  
2.  DUPOND Caroline FRA 2000 CN LE MANS 45.89 298  
3.  PLARD Juliette FRA 2000 CN LE MANS 46.17 289  
4.  DE POORTER Ines FRA 2000 CN LE MANS 50.54 165  
5.  PICHONNEAU Claire FRA 1999 US LA FLECHE 55.86 60  
6.  NOLIERE Eline FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 57.07 44  
7.  PICOT Audrey FRA 1999 US LA FLECHE 57.36 40  
8.  JOUAULT Marine FRA 1999 US LA FLECHE 58.14 31  
9.  DUBOIS Nora FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:01.26 7  
10.  ROUSSELET Sharon FRA 1999 US LA FLECHE 1:03.48 1  
11.  DELARUE Laure FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:04.44 1  
12.  CAILLEAU Doriane FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:04.70 1  
13.  HERIN Charlotte FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:08.32 1  
14.  ATRY Margaux FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:16.26 1  
15.  ATRY Pauline FRA 2001 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:27.82 1  
16.  BRETEAU Louise FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:28.54 1  
N.C.  SOURDEAU Tonya FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLOSSIER Claire FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 42.20 660  
2.  ROGER Manon FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 44.42 565  
3.  MOREAU Suzanne FRA 1997 CN LE MANS 45.42 525  
4.  VO THANH Lisa FRA 1998 CN LE MANS 47.48 447  
5.  POTTIER Sarah FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 47.86 433  
6.  PAIMPOL Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 47.89 432  
7.  LAIR Chloe FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 48.16 422  
8.  RYON Eloïse FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 48.54 409  
9.  PORTIER Emma FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 49.88 364  
10.  PLARD Margot FRA 1997 CN LE MANS 50.37 348  
11.  CHARCELLAY Mélissa FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 50.62 340  
12.  KHOUYA Imane FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 51.92 300  
13.  DAGUENET Lynn FRA 1998 CN LE MANS 53.14 264  
14.  RIMBAULT Camille FRA 1998 US LA FLECHE 53.68 250  
15.  GUY Ylona FRA 1998 LA NAT'SUZERAINE 56.87 170  
16.  MAISON Manon FRA 1998 LA NAT'SUZERAINE 57.42 158  
17.  POTTIER Doriane FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 57.86 149  
18.  ELAMBERT Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 58.02 145  
19.  HASSINE LECONTE Alexandrye FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 58.07 144  
20.  GUYONNET Sidony FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 58.51 135  
21.  BOURDAIS Emma FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:01.06 89  
22.  CHAMPION Mathilda FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:03.07 59  
23.  BOURGINE Marie FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:03.26 57  
24.  MORICEAU Lou FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:03.73 51  
25.  VOITIER Oceane FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:04.57 41  
26.  DAVID Mickaela FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:13.92 1  
27.  CARRE Emilie FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:22.95 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPOND Caroline FRA 2000 CN LE MANS 57.32 160  
2.  PICOT Audrey FRA 1999 US LA FLECHE 58.30 140  
3.  MOUSSAY Clémence FRA 1999 US LA FLECHE 59.26 121  
4.  DE POORTER Ines FRA 2000 CN LE MANS 1:01.23 86  
5.  DUBOIS Nora FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:03.73 51  
6.  CAILLEAU Doriane FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:03.92 49  
7.  DELARUE Laure FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:05.32 33  
8.  PLARD Juliette FRA 2000 CN LE MANS 1:05.36 33  
9.  ATRY Margaux FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:05.94 27  
10.  HERIN Charlotte FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:06.36 24  
11.  BRETEAU Louise FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:21.82 1  
12.  ATRY Pauline FRA 2001 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:23.30 1  
N.C.  SOURDEAU Tonya FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOREAU Suzanne FRA 1997 CN LE MANS 49.10 593  
2.  ROGER Manon FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 49.58 576  
3.  CHARCELLAY Mélissa FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 49.89 565  
4.  BLOSSIER Claire FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 50.23 554  
5.  PAIMPOL Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 50.84 533  
6.  LAIR Chloe FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 51.13 524  
7.  BLAIS FOUILLET Eva FRA 1998 CN LE MANS 51.42 514  
8.  VO THANH Lisa FRA 1998 CN LE MANS 51.86 500  
9.  DROUAULT Chloe FRA 1997 CN LE MANS 52.13 492  
10.  PORTIER Emma FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 52.24 488  
11.  GODEFROY Zoé FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 53.23 457  
12.  CONILLEAU Julie FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 54.82 410  
13.  PLARD Margot FRA 1997 CN LE MANS 55.67 385  
14.  RIMBAULT Justine FRA 1998 US LA FLECHE 55.86 380  
15.  CHARDON Laurine FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 56.06 374  
16.  RIMBAULT Camille FRA 1998 US LA FLECHE 57.68 331  
17.  LEBOUCHER Camille FRA 1997 US LA FLECHE 59.02 297  
18.  BOURDAIS Emma FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 59.23 291  
18.  POTTIER Sarah FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 59.23 291  
20.  CHAMPION Mathilda FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 59.70 280  
21.  KHOUYA Imane FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 59.86 276  
22.  EDIN Pomy FRA 1997 US LA FLECHE 1:02.67 213  
23.  BERNARD Marie FRA 1997 US LA FLECHE 1:02.70 213  
24.  ELAMBERT Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:03.32 200  
25.  MOUSSAY Clara FRA 1997 US LA FLECHE 1:03.54 195  
26.  RIBOT Elodie FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:03.75 191  
27.  POTTIER Doriane FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:04.51 176  
28.  DELAUNAY Chloé FRA 1997 US LA FLECHE 1:06.80 135  
29.  NOUCHET Amandine FRA 1998 US LA FLECHE 1:06.89 134  
30.  BOURGINE Marie FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:09.13 99  
31.  MORICEAU Lou FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:12.57 56  
32.  HASSINE LECONTE Alexandrye FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:13.40 48  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MOUSSAY Clémence FRA 1999 US LA FLECHE 57.52 335  
2.  NOLIERE Eline FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:01.10 247  
3.  MASLOH Mazarine FRA 1999 US LA FLECHE 1:01.82 231  
4.  HEUVELINE Jeanne FRA 1999 US LA FLECHE 1:06.95 133  
5.  ROUSSELET Sharon FRA 1999 US LA FLECHE 1:11.92 63  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Dames Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DUPOND Caroline FRA 2000 CN LE MANS 23.67 0  
2.  SANTOS Emma FRA 2000 US LA FLECHE 26.37 0  
3.  NOLIERE Eline FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 26.79 0  
4.  DE POORTER Ines FRA 2000 CN LE MANS 28.39 0  
5.  PLARD Juliette FRA 2000 CN LE MANS 28.80 0  
6.  CHEUVREUX Mathilde FRA 2000 US LA FLECHE 29.12 0  
7.  DUBOIS Nora FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 35.26 0  
8.  HERIN Charlotte FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 37.48 0  
9.  ATRY Margaux FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 42.13 0  
N.C.  SOURDEAU Tonya FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BLOSSIER Claire FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 42.94 538  
2.  ROGER Manon FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 44.23 488  
3.  LAIR Chloe FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 46.42 408  
4.  DAGUENET Lynn FRA 1998 CN LE MANS 49.70 303  
5.  PORTIER Emma FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 53.29 205  
6.  DROUAULT Chloe FRA 1997 CN LE MANS 53.36 203  
7.  BLAIS FOUILLET Eva FRA 1998 CN LE MANS 54.74 171  
8.  CHARCELLAY Mélissa FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 55.00 165  
9.  POTTIER Sarah FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 55.35 158  
10.  CHARDON Laurine FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 57.48 115  
11.  PAIMPOL Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 57.76 110  
12.  POTTIER Doriane FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 57.95 107  
13.  ELAMBERT Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 58.80 92  
14.  KHOUYA Imane FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:00.72 63  
15.  BOURDAIS Emma FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:01.54 53  
16.  RIBOT Elodie FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:02.64 40  
17.  EDIN Pomy FRA 1997 US LA FLECHE 1:02.99 36  
18.  CHAMPION Mathilda FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:04.26 24  
19.  LEBOUCHER Camille FRA 1997 US LA FLECHE 1:06.31 10  
20.  MORICEAU Lou FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:07.29 5  

Programme de la Compétition

6 x 50 m NAGE LIBRE Mixte Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VO THANH Lisa FRA 1998        
MOREAU Suzanne FRA 1997        
VAUPRE Guillaume FRA 1997        
PLARD Margot FRA 1997        
OBLE Maxime FRA 1997        
DIOP Maadi FRA 1997 CN LE MANS 3:54.16 0  
2.  BLOSSIER Claire FRA 1998        
PIGENET Valentin FRA 1999        
LAIR Chloe FRA 1997        
PORTIER Emma FRA 1997        
KHOUYA Imane FRA 1997        
CHARCELLAY Mélissa FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 4:00.73 0  
3.  FRIMONT Tom FRA 1997        
DROUAULT Chloe FRA 1997        
BLAIS FOUILLET Eva FRA 1998        
CHAPLAIN Jocelyn FRA 1997        
DAGUENET Lynn FRA 1998        
VILCHEZ Quentin FRA 1997 CN LE MANS 4:15.29 0  
4.  GUY Ylona FRA 1998        
CONILLEAU Julie FRA 1997        
MAISON Manon FRA 1998        
GODEFROY Zoé FRA 1997        
RYON Eloïse FRA 1997        
AURIOU Lucas FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 4:19.84 0  
5.  CHARDON Laurine FRA 1997        
RENAUDIN Martin FRA 1998        
PAIMPOL Laura FRA 1997        
RIBOT Elodie FRA 1997        
POTTIER Doriane FRA 1998        
GASSE Kevin FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 4:21.24 0  
6.  BOULIER Romain FRA 1998        
MASLOH Mazarine FRA 1999        
RIMBAULT Justine FRA 1998        
RIMBAULT Camille FRA 1998        
MOUSSAY Clémence FRA 1999        
AUDINET Julien FRA 1998 US LA FLECHE 4:43.29 0  
7.  ROGER Manon FRA 1997        
BOURGINE Marie FRA 1998        
CORMIER Theo FRA 1997        
RODAYER Harry FRA 1998        
LELARGE Maxence FRA 1997        
SOURDEAU Tonya FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 4:51.23 0  
8.  MAYEUR Alex FRA 1997        
PICOT Audrey FRA 1999        
BERNARD Marie FRA 1997        
DELAUNAY Chloé FRA 1997        
CHEUVREUX Mathilde FRA 2000        
LEBOUCHER Camille FRA 1997 US LA FLECHE 5:20.13 0  
9.  DORISE Etienne FRA 2000        
CHAMPION Mathilda FRA 1998        
DORISE Guillaume FRA 1998        
HASSINE LECONTE Alexandrye FRA 1998        
BERTRAND Theo FRA 1999        
VOITIER Oceane FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 5:34.20 0  
10.  ROUSSELET Sharon FRA 1999        
MOUSSAY Clara FRA 1997        
SANTOS Emma FRA 2000        
JOUAULT Marine FRA 1999        
NOUCHET Amandine FRA 1998        
FRESLUN Florian FRA 1997 US LA FLECHE 5:42.82 0  

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULIER Romain FRA 1998 US LA FLECHE 34.39 564  
2.  DIOP Maadi FRA 1997 CN LE MANS 37.51 419  
3.  LELARGE Maxence FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 38.36 383  
4.  VAUPRE Guillaume FRA 1997 CN LE MANS 38.46 379  
5.  VILCHEZ Quentin FRA 1997 CN LE MANS 38.67 371  
6.  CHAPLAIN Jocelyn FRA 1997 CN LE MANS 39.04 356  
7.  FRIMONT Tom FRA 1997 CN LE MANS 42.14 244  
8.  AURIOU Lucas FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 42.42 235  
9.  GASSE Kevin FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 42.48 233  
10.  POURRET Clément FRA 1998 CN LE MANS 43.13 212  
11.  RENAUDIN Martin FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 44.36 176  
12.  AUDINET Julien FRA 1998 US LA FLECHE 46.13 130  
13.  DEZERE Jeremy FRA 1998 CN LE MANS 46.49 122  
14.  BOUVET Adrien FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 48.86 73  
15.  MAYEUR Alex FRA 1997 US LA FLECHE 50.82 42  
16.  DORISE Guillaume FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 53.57 13  
17.  CORMIER Theo FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:00.07 1  
18.  RODAYER Harry FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:02.54 1  
N.C.  OBLE Maxime FRA 1997 CN LE MANS 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIGENET Valentin FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 41.54 264  
2.  ZOUHIR Abdel Essamade FRA 1999 CN LE MANS 44.67 168  
3.  JAUNET BARON Nicolas FRA 1999 CN LE MANS 47.32 103  
4.  GUERARD Louis FRA 1999 CN LE MANS 52.31 24  
5.  LEPOITTEVIN Eliot FRA 1999 CN LE MANS 52.33 24  
6.  DORISE Etienne FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 57.13 1  
7.  BERTRAND Theo FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 59.55 1  
N.C.  DIOP Idrissa FRA 1999 CN LE MANS 0  
N.C.  LETESSIER Alexandre FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 0  
N.C.  LEBEU Billy FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHAPLAIN Jocelyn FRA 1997 CN LE MANS 46.32 326  
2.  VILCHEZ Quentin FRA 1997 CN LE MANS 47.67 283  
3.  AURIOU Lucas FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 47.86 277  
4.  LOUP Renaud FRA 1998 CN LE MANS 50.60 200  
5.  DEZERE Jeremy FRA 1998 CN LE MANS 51.54 176  
6.  GASSE Kevin FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 52.36 157  
7.  DORISE Guillaume FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 52.58 152  
8.  FRIMONT Tom FRA 1997 CN LE MANS 53.16 139  
9.  LELARGE Maxence FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 53.45 133  
10.  BOUVET Adrien FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 55.87 87  
11.  RENAUDIN Martin FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 57.23 65  
12.  COSME Pierre FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 57.85 56  
13.  CORMIER Theo FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:01.00 21  
14.  RODAYER Harry FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:10.39 1  
15.  ROUSSEAU Marius FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:10.67 1  
16.  FOUCHER Nicolas FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:10.98 1  
N.C.  OBLE Maxime FRA 1997 CN LE MANS 0  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIGENET Valentin FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 47.95 274  
2.  ZOUHIR Abdel Essamade FRA 1999 CN LE MANS 53.23 137  
3.  LEPOITTEVIN Eliot FRA 1999 CN LE MANS 59.80 32  
4.  GUERARD Louis FRA 1999 CN LE MANS 1:01.07 21  
5.  BERTRAND Theo FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:04.45 2  
6.  DORISE Etienne FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:09.41 1  
7.  VERNEAU Thomas FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:11.00 1  
8.  TUTARD Mateo FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:19.79 1  
9.  BERGE Bryan FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:41.25 1  
N.C.  DIOP Idrissa FRA 1999 CN LE MANS 0  
N.C.  LETESSIER Alexandre FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 0  
N.C.  LEBEU Billy FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 0  

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  VILCHEZ Quentin FRA 1997 CN LE MANS 50.07 350  
2.  DIOP Maadi FRA 1997 CN LE MANS 50.10 349  
3.  VAUPRE Guillaume FRA 1997 CN LE MANS 50.57 335  
4.  MAYEUR Alex FRA 1997 US LA FLECHE 53.73 247  
5.  RENAUDIN Martin FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 55.26 209  
6.  LOUP Renaud FRA 1998 CN LE MANS 55.54 203  
7.  POURRET Clément FRA 1998 CN LE MANS 55.95 193  
8.  AUDINET Julien FRA 1998 US LA FLECHE 57.74 155  
9.  DEZERE Jeremy FRA 1998 CN LE MANS 58.67 137  
10.  FRESLUN Florian FRA 1997 US LA FLECHE 1:00.48 104  
11.  COSME Pierre FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:01.23 92  
12.  BOUVET Adrien FRA 1998 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:04.64 47  
13.  FOUCHER Nicolas FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:09.12 10  
14.  ROUSSEAU Marius FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:11.67 1  
15.  CORMIER Theo FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:15.42 1  
16.  RODAYER Harry FRA 1998 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:19.83 1  

Programme de la Compétition

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JAUNET BARON Nicolas FRA 1999 CN LE MANS 53.86 244  
2.  PIGENET Valentin FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 54.13 237  
3.  LEPOITTEVIN Eliot FRA 1999 CN LE MANS 1:03.76 57  
4.  GUERARD Louis FRA 1999 CN LE MANS 1:11.70 1  
5.  TUTARD Mateo FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:34.62 1  
N.C.  DIOP Idrissa FRA 1999 CN LE MANS 0  
N.C.  LETESSIER Alexandre FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 0  

Programme de la Compétition

25 m PAPILLON Messieurs Classement

AVENIRS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  PIGENET Valentin FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 19.76 0  
2.  ZOUHIR Abdel Essamade FRA 1999 CN LE MANS 21.50 0  
3.  JAUNET BARON Nicolas FRA 1999 CN LE MANS 23.60 0  
4.  BERTRAND Theo FRA 1999 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 27.97 0  
5.  DORISE Etienne FRA 2000 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 41.42 0  
N.C.  LETESSIER Alexandre FRA 1999 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 0  

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOULIER Romain FRA 1998 US LA FLECHE 42.92 390  
2.  VAUPRE Guillaume FRA 1997 CN LE MANS 45.92 291  
3.  LELARGE Maxence FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 47.72 239  
4.  CHAPLAIN Jocelyn FRA 1997 CN LE MANS 48.73 212  
5.  DIOP Maadi FRA 1997 CN LE MANS 51.57 144  
6.  LOUP Renaud FRA 1998 CN LE MANS 53.04 114  
7.  FRIMONT Tom FRA 1997