MEETING DES 100 METRES - LE LUDE - Petit bassin - 22/06/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2008-a.3   © Nat'2i 2007-2011

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS ET PLUS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:09.67 895 33.67 (50 m)
2.  MASLOH Camélia FRA 1990 US LA FLECHE 1:30.67 406 42.54 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:09.60 897 33.95 (50 m)
2.  MASLOH Camélia FRA 1990 US LA FLECHE 1:30.16 416 42.48 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS / CADETTES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:02.80 1096 30.20 (50 m)
2.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:05.82 1005 32.54 (50 m)
3.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:05.92 1002 32.13 (50 m)
4.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:09.42 902 33.21 (50 m)
5.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:09.76 893 33.25 (50 m)
6.  MILAN Amélia FRA 1992 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:10.55 871 33.62 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:03.86 1064 30.80 (50 m)
2.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:06.92 973 31.67 (50 m)
3.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:07.32 962 32.37 (50 m)
4.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:10.02 885 32.70 (50 m)
5.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:10.72 866 34.33 (50 m)
6.  MILAN Amélia FRA 1992 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:12.10 829 33.96 (50 m)
7.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 1:12.53 817 35.02 (50 m)
8.  RENAUDIN Gaëlle FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:12.80 810 35.04 (50 m)
9.  LE GOFF Lisa FRA 1992 CN LE MANS 1:13.52 791 35.22 (50 m)
10.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:13.66 787 34.91 (50 m)
11.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 1:18.20 673 36.60 (50 m)
12.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:18.25 672 36.93 (50 m)
13.  POTTIER Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:18.29 671 36.89 (50 m)
14.  TUFFIER Charlène FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:19.10 652 38.80 (50 m)
15.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:20.83 611 37.38 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:06.73 979 32.64 (50 m)
2.  MILSONNEAU Chloé FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:11.47 846 34.36 (50 m)
3.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 1:12.67 814 35.54 (50 m)
4.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:13.76 785 34.48 (50 m)
5.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:15.32 745 35.72 (50 m)
6.  GUILLON Camille FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:15.51 740 36.01 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:09.76 893 34.13 (50 m)
2.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 1:13.73 786 35.73 (50 m)
3.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:14.26 772 34.82 (50 m)
4.  MILSONNEAU Chloé FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:14.31 771 36.06 (50 m)
5.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:14.89 756 35.76 (50 m)
6.  GUILLON Camille FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:15.74 734 36.09 (50 m)
7.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 1:15.78 733 36.61 (50 m)
8.  PORTEBOEUF Marion FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:16.10 725 35.16 (50 m)
9.  MASLOH Solène FRA 1994 US LA FLECHE 1:18.23 673 36.24 (50 m)
10.  LEROY Noémie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:19.62 640 38.39 (50 m)
11.  LEMEUNIER Morgane FRA 1994 CN LE MANS 1:20.80 612 37.86 (50 m)
12.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 1:21.27 601 39.29 (50 m)
13.  BEDET Lucie FRA 1993 CN LE MANS 1:25.86 501 40.92 (50 m)
14.  LEFFRAY Emma FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:29.42 430 42.58 (50 m)
15.  CHOBEAUX Charlotte FRA 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:31.81 385 43.84 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET AVANT

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:12.54 817 34.92 (50 m)
2.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:12.79 810 35.10 (50 m)
3.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:15.34 744 36.72 (50 m)
4.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:16.76 709 36.63 (50 m)
5.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:17.72 685 36.80 (50 m)
6.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:19.92 633 37.20 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:12.82 810 35.10 (50 m)
2.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:15.41 742 34.04 (50 m)
3.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:16.16 724 35.95 (50 m)
4.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:16.24 722 35.65 (50 m)
5.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:16.51 715 36.76 (50 m)
6.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:17.09 701  
7.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:17.10 700 36.58 (50 m)
8.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:18.81 659 37.72 (50 m)
9.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 1:19.04 653 37.33 (50 m)
10.  BARDIN Appoline FRA 1996 US LA FLECHE 1:20.16 627 37.93 (50 m)
11.  HERIN Marine FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:20.60 617 38.02 (50 m)
12.  DROUAULT Laura FRA 1995 CN LE MANS 1:20.91 610 38.83 (50 m)
13.  BENEVENTI Paola FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:21.14 604 39.78 (50 m)
14.  CORCESSIN Morgane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:21.32 600 36.86 (50 m)
15.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 1:21.39 599 39.67 (50 m)
16.  GUY Maelys FRA 1995 LA NAT'SUZERAINE 1:21.71 591 40.19 (50 m)
17.  MARCHAND Cassiopee FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:21.84 588  
18.  BEAUMONT Charlène FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:22.73 569 40.10 (50 m)
19.  MARTEAU Mélodie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:24.29 535 40.02 (50 m)
20.  CHARBONNIER Mathilde FRA 1995 CN LE MANS 1:24.92 521 40.13 (50 m)
21.  FOUCHET Alicia FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:25.02 519 41.64 (50 m)
22.  OLIVIER Emeline FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:25.36 512 39.98 (50 m)
23.  MICHEL Julie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:27.73 463 41.80 (50 m)
24.  PARIS Léa FRA 1996 US LA FLECHE 1:28.30 452 43.73 (50 m)
25.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:29.48 429 43.14 (50 m)
26.  SOURDEAU Chloe FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:30.30 413 42.76 (50 m)
26.  FOUILLET Manon FRA 1995 CN LE MANS 1:30.30 413 42.36 (50 m)
28.  LHUISSIER Eloise FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:31.61 389 42.74 (50 m)
29.  VO THANH Lucie FRA 1996 CN LE MANS 1:35.97 313 43.35 (50 m)
30.  TRICOT Gladys FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:37.64 286 45.42 (50 m)
31.  MARTEAU Cécile FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:37.88 282 48.32 (50 m)
32.  DESCHAMPS Chloe FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:38.23 277 46.27 (50 m)
33.  SENECHAL Orlane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:39.10 264 39.10 (50 m)
34.  VOITIER Charlene FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:58.54 52 48.70 (50 m)
35.  LE BEC Anais FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 2:36.89 1 1:11.16 (50 m)
N.C.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS ET PLUS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAULT Bérengère FRA 1982 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:15.60 961 35.95 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAULT Bérengère FRA 1982 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:20.48 839 38.67 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS / CADETTES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:09.06 1137 34.32 (50 m)
2.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:14.86 980 36.57 (50 m)
3.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:17.76 906 37.64 (50 m)
4.  MILAN Amélia FRA 1992 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:22.39 793 40.26 (50 m)
5.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 1:23.03 778 40.74 (50 m)
6.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:25.64 719 41.76 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:10.29 1103 34.23 (50 m)
2.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:15.70 958 36.89 (50 m)
3.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:18.86 878 38.32 (50 m)
4.  MILAN Amélia FRA 1992 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:23.13 776 39.73 (50 m)
5.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 1:24.28 750 41.23 (50 m)
6.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:25.60 720 42.06 (50 m)
7.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 1:29.70 631 42.73 (50 m)
8.  POTTIER Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:30.40 616 42.91 (50 m)
9.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:34.68 531 44.04 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:19.00 875 38.42 (50 m)
2.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:24.92 735 41.02 (50 m)
3.  PORTEBOEUF Marion FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.59 720 41.36 (50 m)
4.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:26.90 691 41.95 (50 m)
5.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 1:28.20 663 42.93 (50 m)
6.  LEMEUNIER Morgane FRA 1994 CN LE MANS 1:28.63 654 42.73 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:20.60 836 38.30 (50 m)
2.  PORTEBOEUF Marion FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.68 718 40.94 (50 m)
3.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:26.02 710 40.65 (50 m)
4.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:27.41 680 42.22 (50 m)
5.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 1:28.46 657 43.55 (50 m)
6.  LEMEUNIER Morgane FRA 1994 CN LE MANS 1:28.64 653 42.48 (50 m)
7.  MASLOH Solène FRA 1994 US LA FLECHE 1:36.02 506 47.52 (50 m)
8.  LEROY Noémie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:42.17 397 48.82 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET AVANT

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:21.98 803 39.67 (50 m)
2.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.64 719 41.36 (50 m)
3.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:26.26 705 42.39 (50 m)
4.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:28.01 667 43.34 (50 m)
5.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:29.20 642 43.14 (50 m)
6.  BENEVENTI Paola FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:34.80 529 43.70 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:22.98 779 40.39 (50 m)
2.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.14 730 40.08 (50 m)
3.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:26.60 698  
4.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:27.10 687 42.56 (50 m)
5.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:30.36 617 42.66 (50 m)
6.  BENEVENTI Paola FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:33.13 561 44.64 (50 m)
7.  BARDIN Appoline FRA 1996 US LA FLECHE 1:33.42 556 44.70 (50 m)
8.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:33.48 554 45.07 (50 m)
9.  HERIN Marine FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:34.82 528 45.95 (50 m)
10.  MARTEAU Mélodie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:35.39 518 46.67 (50 m)
11.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:36.75 492 47.95 (50 m)
12.  SOURDEAU Chloe FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:37.03 487 46.66 (50 m)
13.  OLIVIER Emeline FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:37.57 477 46.77 (50 m)
14.  FOUCHET Alicia FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:37.92 471 47.00 (50 m)
15.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:39.26 447 48.00 (50 m)
16.  PARIS Léa FRA 1996 US LA FLECHE 1:41.53 408 50.20 (50 m)
17.  SOMMIER Cassandra FRA 1996 CN LE MANS 1:43.20 380 49.63 (50 m)
18.  TRICOT Gladys FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:44.50 359 51.50 (50 m)
19.  GUY Maelys FRA 1995 LA NAT'SUZERAINE 1:44.83 354 49.95 (50 m)
20.  MICHEL Julie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:44.86 354 54.13 (50 m)
21.  MARTEAU Cécile FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:50.13 276 55.10 (50 m)
22.  VOITIER Charlene FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:51.64 255 51.15 (50 m)
23.  DESCHAMPS Chloe FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:52.32 246 53.03 (50 m)
24.  LE BEC Anais FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 2:21.88 11 1:05.82 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

JUNIORS ET PLUS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASLOH Camélia FRA 1990 US LA FLECHE 1:41.53 631 47.03 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MASLOH Camélia FRA 1990 US LA FLECHE 1:41.93 624 47.27 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS / CADETTES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:21.36 1044 38.26 (50 m)
2.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:27.92 898 41.83 (50 m)
3.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:28.57 884 42.64 (50 m)
4.  RENAUDIN Gaëlle FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:34.03 772 45.09 (50 m)
5.  TUFFIER Charlène FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:41.64 629 49.01 (50 m)
6.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:43.52 596 48.70 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:23.07 1005 39.32 (50 m)
2.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:28.06 895 41.82 (50 m)
3.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:31.39 825 43.42 (50 m)
4.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:33.51 783 43.86 (50 m)
5.  RENAUDIN Gaëlle FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:34.63 760 45.23 (50 m)
6.  TUFFIER Charlène FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:43.51 596 49.57 (50 m)
7.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:44.45 580 49.50 (50 m)
8.  TANGUY Anaïs FRA 1991 LA NAT'SUZERAINE 1:58.07 369 55.94 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 1:25.23 956 40.67 (50 m)
2.  GUILLON Camille FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:26.03 939 40.57 (50 m)
3.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 1:26.67 925 40.92 (50 m)
4.  LEFFRAY Emma FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:29.56 863 42.29 (50 m)
5.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:36.04 733 44.87 (50 m)
6.  PORTEBOEUF Marion FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:36.23 729 45.46 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 1:27.57 905 41.20 (50 m)
2.  GUILLON Camille FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:27.67 903 41.26 (50 m)
3.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 1:27.86 899 40.98 (50 m)
4.  LEFFRAY Emma FRA 1993 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:33.16 790 44.07 (50 m)
5.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:33.50 783 43.39 (50 m)
6.  PORTEBOEUF Marion FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:34.40 765 44.22 (50 m)
7.  MASLOH Solène FRA 1994 US LA FLECHE 1:35.67 740 44.92 (50 m)
8.  MILSONNEAU Chloé FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:40.28 653 47.63 (50 m)
9.  BEDET Lucie FRA 1993 CN LE MANS 1:41.32 635 46.17 (50 m)
10.  CHOBEAUX Charlotte FRA 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:50.71 477 52.86 (50 m)

Programme de la Compétition

BENJAMINS ET AVANT

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:30.89 836 42.86 (50 m)
2.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:30.98 834 42.39 (50 m)
3.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:34.51 763 45.23 (50 m)
4.  CORCESSIN Morgane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:34.76 758 45.04 (50 m)
5.  SOMMIER Cassandra FRA 1996 CN LE MANS 1:37.25 710 45.40 (50 m)
6.  CHARBONNIER Mathilde FRA 1995 CN LE MANS 1:40.52 649 47.07 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:34.04 772 43.45 (50 m)
2.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:35.48 744 45.20 (50 m)
3.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:36.76 719 45.23 (50 m)
4.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:37.95 697 46.72 (50 m)
5.  SOMMIER Cassandra FRA 1996 CN LE MANS 1:38.04 695 45.51 (50 m)
6.  CORCESSIN Morgane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:40.36 652 47.36 (50 m)
7.  CHARBONNIER Mathilde FRA 1995 CN LE MANS 1:41.30 635 47.10 (50 m)
8.  DROUAULT Laura FRA 1995 CN LE MANS 1:44.30 582 47.20 (50 m)
9.  FOUCHET Alicia FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:46.01 553 50.57 (50 m)
10.  BEAUMONT Charlène FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:46.10 552 50.45 (50 m)
11.  MARTEAU Mélodie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:46.18 550 50.14 (50 m)
12.  HERIN Marine FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:46.92 538 49.68 (50 m)
13.  BENEVENTI Paola FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:49.85 491 52.77 (50 m)
14.  MARTEAU Cécile FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:51.37 467 54.80 (50 m)
15.  SENECHAL Orlane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:52.39 451 53.42 (50 m)
16.  VO THANH Lucie FRA 1996 CN LE MANS 1:52.58 449 52.58 (50 m)
17.  DESCHAMPS Chloe FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:54.36 422 54.32 (50 m)
18.  TRICOT Gladys FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:55.45 406 55.32 (50 m)
19.  MICHEL Julie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:56.28 394 55.41 (50 m)
20.  LHUISSIER Eloise FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:59.48 350 54.35 (50 m)
21.  VOITIER Charlene FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 2:12.51 198 59.45 (50 m)
22.  LE BEC Anais FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 2:31.54 53 1:09.30 (50 m)

Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

JUNIORS ET PLUS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:18.09 837 35.89 (50 m)
2.  BOURDIER Vanessa FRA 1982 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:22.19 739 37.76 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:20.16 787 36.80 (50 m)
2.  BOURDIER Vanessa FRA 1982 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:26.06 652 38.99 (50 m)

Programme de la Compétition

CADETS / CADETTES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:15.42 905 35.02 (50 m)
2.  LE GOFF Lisa FRA 1992 CN LE MANS 1:18.76 821 37.57 (50 m)
3.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:20.11 788 37.36 (50 m)
4.  MILAN Amélia FRA 1992 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:20.44 781 37.99 (50 m)
5.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:24.99 676 38.59 (50 m)
6.  RENAUDIN Gaëlle FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:25.26 670 38.97 (50 m)

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 1:14.48 929 34.09 (50 m)
2.  LE GOFF Lisa FRA 1992 CN LE MANS 1:18.73 822 36.48 (50 m)
3.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:21.32 760 37.32 (50 m)
4.  MILAN Amélia FRA 1992 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.07 674 39.13 (50 m)
5.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.10 674  
6.  RENAUDIN Gaëlle FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:25.48 665 39.05 (50 m)
7.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:31.66 536  
8.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 1:31.93 531 41.40 (50 m)
9.  FERRANT Daphne FRA 1992 CN VITRE 1:32.07 528 41.67 (50 m)
10.  TUFFIER Charlène FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:32.22 525 44.16 (50 m)

Programme de la Compétition

MINIMES

Finale A

