MEETING DES SPRINTS - LE LUDE - Petit bassin - 08/11/2008 ¤ 09/11/2008

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2009-b.2   © Nat'2i 2008-2012

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 28.43 1150  
2.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 29.73 1068  
3.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 30.89 997  
4.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.80 943  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 31.64 952  
2.  GODEFROY Lucie FRA 1990 US LA FLECHE 32.29 914  
3.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 32.31 913  
4.  POILVEZ Alisson FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 32.76 887  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  FEBVRE Cécilia FRA 1982 CN LE MANS 28.64 1137  
2.  KHAMIS Louise FRA 1991 CN LE MANS 30.51 1020  
3.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.14 982  
4.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.45 963  
5.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 31.89 937  
6.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 32.16 922  
7.  POILVEZ Alisson FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 32.53 900  
8.  GODEFROY Lucie FRA 1990 US LA FLECHE 32.55 899  
9.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 32.76 887  
10.  ADAM Audrey FRA 1984 CN LE MANS 35.89 718  
11.  GOUFFE Pauline FRA 1991 CN LE MANS 35.92 717  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUPARD Marie FRA 1993 JS COULAINES 32.51 902  
2.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 32.54 900  
3.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 33.80 829  
4.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 35.92 717  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MAKINO Elodie FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 36.99 663  
2.  CHOBEAUX Charlotte FRA 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 38.84 576  
3.  DURCY Ornella FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 43.54 381  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  POUPARD Marie FRA 1993 JS COULAINES 33.36 854  
2.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 33.83 828  
3.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 34.36 799  
4.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 35.89 718  
5.  MAKINO Elodie FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 37.46 641  
6.  CHOBEAUX Charlotte FRA 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 39.26 557  
7.  DURCY Ornella FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 43.59 379  
N.C.  ROMEO Marie FRA 1993 CN LE MANS 0  

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOUANNEAU Carla FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.23 976  
2.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 31.77 944  
3.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 32.52 901  
4.  POTTIER Marie FRA 1994 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 32.80 885  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 31.98 932  
2.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 33.21 862  
3.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 33.30 857  
4.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 33.95 821  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOUANNEAU Carla FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 31.61 954  
2.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 31.92 936  
3.  POTTIER Marie FRA 1994 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 32.38 909  
4.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 32.44 906  
5.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 32.62 895  
6.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 32.89 880  
7.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 33.29 858  
8.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 33.58 841  
9.  BARDIN Appoline FRA 1996 US LA FLECHE 33.64 838  
10.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 33.66 837  
11.  CORCESSIN Morgane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 33.78 830  
12.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 33.80 829  
13.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 33.86 826  
14.  MASLOH Solène FRA 1994 US LA FLECHE 34.00 818  
15.  MILSONNEAU Chloé FRA 1994 CN LE MANS 34.27 804  
15.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 34.27 804  
17.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 34.82 774  
18.  JAUNET BARON Margaux FRA 1996 CN LE MANS 34.89 771  
19.  LEROY Noémie FRA 1994 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 34.99 765  
20.  GUY Maelys FRA 1995 LA NAT'SUZERAINE 35.00 765  
21.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 35.10 759  
22.  MARTEAU Mélodie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 36.04 711  
23.  PIETTE Valentine FRA 1994 VSF LA FERTE-BERNARD 36.07 709  
24.  HERIN Marine FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 36.29 698  
25.  LEMEUNIER Morgane FRA 1994 CN LE MANS 37.04 661  
26.  RYON Eloïse FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 37.51 638  
27.  PARIS Léa FRA 1996 US LA FLECHE 37.65 631  
28.  FOUCHET Alicia FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 37.68 630  
29.  FOUILLET Manon FRA 1995 CN LE MANS 38.01 614  
30.  OLIVIER Emeline FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 38.02 614  
31.  GOUAULT Maelle FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 38.26 602  
32.  SOMMIER Cassandra FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 38.51 591  
33.  PAIMPOL Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 38.58 588  
34.  MOREAU Suzanne FRA 1997 CN LE MANS 38.89 573  
35.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 US LA FLECHE 40.17 516  
36.  TRICOT Gladys FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 41.11 477  
37.  VO THANH Lucie FRA 1996 CN LE MANS 41.19 473  
38.  VIGNERON Camille FRA 1997 VSF LA FERTE-BERNARD 41.66 454  
39.  GUY Ylona FRA 1998 LA NAT'SUZERAINE 42.56 418  
40.  CONILLEAU Julie FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 45.16 323  
41.  VOITIER Oceane FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 56.26 55  
N.C.  PLARD Margot FRA 1997 CN LE MANS 0  
N.C.  DROUAULT Chloe FRA 1997 CN LE MANS 0  
N.C.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 0  
N.C.  MORICEAU Lou FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 0  

Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:04.11 1056  
2.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:05.17 1025  
3.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:05.70 1009  
4.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:09.01 914  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:10.13 882  
2.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:10.90 861  
3.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:11.28 851  
4.  CHOUTEAU Adeline FRA 1987 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:12.40 821  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:05.71 1009  
2.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:05.92 1002  
3.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:06.60 983  
4.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:07.26 963  
5.  GAISNE Gwendoline FRA 1989 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:08.91 916  
6.  LAIR Mathilde FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:10.13 882  
7.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:11.48 845  
8.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:11.98 832  
9.  CHOUTEAU Adeline FRA 1987 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:12.63 815  
10.  GODEFROY Lucie FRA 1990 US LA FLECHE 1:13.12 802  
11.  POILVEZ Alisson FRA 1991 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:14.16 775  
12.  TOUET Virginie FRA 1986 CN LE MANS 1:28.06 457  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MEIRELES Andréa FRA 1992 VSF LA FERTE-BERNARD 1:07.05 969  
2.  MILAN Amélia FRA 1992 CN LE MANS 1:08.96 915  
3.  ROMEO Marie FRA 1993 CN LE MANS 1:10.75 865  
4.  LE GOFF Lisa FRA 1992 CN LE MANS 1:13.14 801  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  SIMON Melanie FRA 1993 VSF LA FERTE-BERNARD 1:12.56 816  
2.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 1:12.85 809  
3.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:14.12 776  
4.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 1:15.13 750  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILAN Amélia FRA 1992 CN LE MANS 1:09.25 907  
2.  MEIRELES Andréa FRA 1992 VSF LA FERTE-BERNARD 1:09.85 890  
3.  ROMEO Marie FRA 1993 CN LE MANS 1:12.89 808  
4.  LE GOFF Lisa FRA 1992 CN LE MANS 1:13.23 799  
5.  FOUILLET Margot FRA 1993 CN LE MANS 1:13.29 797  
6.  BEQUIN Emilie FRA 1992 CN LE MANS 1:13.73 786  
7.  SIMON Melanie FRA 1993 VSF LA FERTE-BERNARD 1:14.82 758  
8.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 1:15.29 746  
9.  POUPARD Marie FRA 1993 JS COULAINES 1:16.57 713  
10.  OGER Céline FRA 1992 CN LE MANS 1:18.03 678  
11.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:21.03 607  
12.  MAKINO Elodie FRA 1992 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:25.72 504  
13.  CHOBEAUX Charlotte FRA 1993 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:28.02 457  
14.  DURCY Ornella FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:38.93 266  

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  JOUANNEAU Carla FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:07.67 952  
2.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:08.11 939  
3.  MILSONNEAU Chloé FRA 1994 CN LE MANS 1:09.80 891  
4.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:12.08 829  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 1:13.12 802  
2.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:13.60 789  
3.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:13.70 786  
4.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:13.84 783  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:09.20 908  
2.  JOUANNEAU Carla FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:09.95 887  
3.  MILSONNEAU Chloé FRA 1994 CN LE MANS 1:12.31 823  
4.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:12.45 819  
5.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 1:13.85 783  
5.  OLLIVIER Chloé FRA 1994 US LA FLECHE 1:13.85 783  
7.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 1:13.86 782  
8.  TRICOT Cécilia FRA 1994 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:14.92 755  
9.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:15.45 741  
10.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:16.18 723  
11.  POTTIER Marie FRA 1994 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:16.67 711  
12.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:16.76 709  
13.  MASLOH Solène FRA 1994 US LA FLECHE 1:16.86 706  
14.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:17.07 701  
15.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:17.15 699  
16.  FERGANT Josephine FRA 1995 VSF LA FERTE-BERNARD 1:17.33 695  
17.  DROUAULT Margaux FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:17.57 689  
18.  CORCESSIN Morgane FRA 1995 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:17.97 679  
19.  BROSSET Marion FRA 1994 CN LE MANS 1:18.46 667  
20.  BARDIN Appoline FRA 1996 US LA FLECHE 1:18.58 664  
21.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:19.22 649  
22.  GERMAIN Marine FRA 1994 CN LE MANS 1:20.10 628  
23.  GUY Maelys FRA 1995 LA NAT'SUZERAINE 1:20.54 618  
24.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 1:20.86 611  
25.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 1:21.04 607  
26.  LEMEUNIER Morgane FRA 1994 CN LE MANS 1:21.42 598  
27.  BEAUMONT Charlène FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:21.65 593  
28.  HERIN Marine FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:21.81 589  
29.  FOUCHET Alicia FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:22.73 569  
30.  MICHEL Julie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:23.89 543  
31.  MARTEAU Mélodie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:23.94 542  
32.  SOMMIER Cassandra FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:24.10 539  
33.  OLIVIER Emeline FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:24.80 524  
34.  BROSSET Anaïs FRA 1995 CN LE MANS 1:25.30 513  
35.  GOUAULT Maelle FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:25.48 509  
36.  PARIS Léa FRA 1996 US LA FLECHE 1:26.58 486  
37.  FOUILLET Manon FRA 1995 CN LE MANS 1:26.92 479  
38.  FERGANT Barbara FRA 1998 VSF LA FERTE-BERNARD 1:27.07 476  
39.  LAVIGNE Alexandra FRA 1996 US LA FLECHE 1:27.39 470  
40.  LAIR Chloe FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:28.73 443  
41.  PORTIER Emma FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:29.05 437  
42.  MARTEAU Cécile FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:29.45 429  
43.  MOREAU Suzanne FRA 1997 CN LE MANS 1:29.55 427  
44.  BICHET Aurelia FRA 1997 CN LE MANS 1:30.14 416  
45.  LHUISSIER Eloise FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:30.63 407  
46.  PAIMPOL Laura FRA 1997 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:32.64 370  
47.  VO THANH Lucie FRA 1996 CN LE MANS 1:33.38 357  
48.  TRICOT Gladys FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:35.31 324  
49.  MORICEAU Lou FRA 1998 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:38.20 277  
50.  KHOUYA Imane FRA 1997 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 1:39.26 261  
51.  LOYANT Floriane FRA 1997 JS COULAINES 1:43.20 205  
N.C.  PLARD Margot FRA 1997 CN LE MANS 0  
N.C.  DROUAULT Laura FRA 1995 CN LE MANS 0  
N.C.  DROUAULT Chloe FRA 1997 CN LE MANS 0  
N.C.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 0  

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 33.65 1093  
2.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 33.92 1078  
3.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 35.02 1016  
4.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 38.86 816  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 34.73 1032  
2.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 35.35 998  
3.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 35.39 996  
4.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 40.41 742  
5.  GOUFFE Pauline FRA 1991 CN LE MANS 42.21 660  
6.  ADAM Audrey FRA 1984 CN LE MANS 43.58 600  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILAN Amélia FRA 1992 CN LE MANS 35.95 966  
2.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 39.81 770  
3.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 42.89 630  
4.  DURCY Ornella FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 54.77 221  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILAN Amélia FRA 1992 CN LE MANS 36.54 934  
2.  OLLIVIER Lisa FRA 1992 US LA FLECHE 40.04 759  
3.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 43.07 622  
4.  DURCY Ornella FRA 1993 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 57.00 167  

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 35.50 990  
2.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 35.51 990  
3.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 37.02 909  
4.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 38.26 846  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 37.82 868  
2.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 39.88 767  
3.  JOUANNEAU Carla FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 40.00 761  
4.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 40.54 736  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 36.36 944  
2.  CHARPENTIER Alice FRA 1996 CN LE MANS 36.45 939  
3.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 37.27 896  
4.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 38.67 826  
5.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 38.95 812  
6.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 39.44 788  
7.  JOUANNEAU Carla FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 40.51 737  
8.  HAYERE Doriane FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 40.79 724  
9.  LETURMY Maëlys FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 40.86 721  
10.  RODRIGUEZ Laure FRA 1996 CN LE MANS 41.48 692  
11.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 41.57 688  
12.  MARTEAU Mélodie FRA 1995 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 41.91 673  
13.  OLIVIER Emeline FRA 1996 LES GOELANDS SABLE-SUR-SARTHE 43.29 613  
14.  FOUCHET Alicia FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 43.55 602  
15.  RYON Eloïse FRA 1997 LA NAT'SUZERAINE 45.04 540  
16.  MOREAU Suzanne FRA 1997 CN LE MANS 45.08 539  
17.  SOMMIER Cassandra FRA 1996 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 45.38 527  
18.  DE DECKER Ninon FRA 1996 CN LE MANS 45.82 509  
19.  TRICOT Gladys FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 46.07 500  
20.  GUY Ylona FRA 1998 LA NAT'SUZERAINE 51.47 313  
21.  VOITIER Oceane FRA 1997 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:00.60 97  
N.C.  PLARD Margot FRA 1997 CN LE MANS 0  
N.C.  DROUAULT Chloe FRA 1997 CN LE MANS 0  
N.C.  HUMBERTCLAUDE Anaïs FRA 1995 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 0  
N.C.  GUY Maelys FRA 1995 LA NAT'SUZERAINE 0  
N.C.  VO THANH Lucie FRA 1996 CN LE MANS 0  

Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

JUNIORS / SENIORS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:10.23 1104  
2.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:12.00 1056  
3.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:14.70 984  
4.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:16.15 946  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:17.89 902  
2.  CHOUTEAU Adeline FRA 1987 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:21.52 814  
3.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:26.09 709  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  DESSAUX Alexandra FRA 1991 CN LE MANS 1:11.36 1073  
2.  GERGAUD Mathilde FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:14.51 989  
3.  TYLKOWSKI Marine FRA 1990 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:14.71 984  
4.  CHOUTEAU Gaëlle FRA 1988 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:16.74 931  
5.  TRICOT Pauline FRA 1991 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:17.10 922  
6.  CHOUTEAU Adeline FRA 1987 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:20.80 831  
7.  OLLIVIER Lucie FRA 1991 US LA FLECHE 1:25.81 715  

Programme de la Compétition

CADETS

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  ROMEO Marie FRA 1993 CN LE MANS 1:17.64 909  
2.  MILAN Amélia FRA 1992 CN LE MANS 1:18.04 899  
3.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:31.20 600  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  MILAN Amélia FRA 1992 CN LE MANS 1:18.02 899  
2.  ROMEO Marie FRA 1993 CN LE MANS 1:21.33 818  
3.  HAHUSSEAU Charline FRA 1992 CERCLE DES NAGEURS SITTELIA 1:35.73 511  

Programme de la Compétition

MINIMES ET APRES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:17.70 907  
2.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:22.42 793  
3.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.56 721  
N.C.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 0  

Programme de la Compétition

Finale B

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  GOMES Romane FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:25.13 730  
2.  LEMEUNIER Morgane FRA 1994 CN LE MANS 1:26.10 709  
3.  HAMET Julia FRA 1994 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE 1:26.37 703  
N.C.  LECOT Emilie FRA 1994 CN LE MANS 0  

Programme de la Compétition

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1.  TAILLANDIER Charline FRA 1994 CN LE MANS 1:20.01 850  
2.  BOUILLAULT Floriane FRA 1996 US LA FLECHE 1:21.10 824  
3.  GAUD Alexandra FRA 1995 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:22.86 782  
4.  DUPUY Camille FRA 1996 SPORTS NAUTIQUES LE LUDE 1:24.44 746  
